Between Ancient Bagan and Royal Mandalay
(Upstream: Bagan to Mandalay)
Departure: Tuesday & Friday
Duration: 2 Nights
Itinerary
TUESDAY / FRIDAY
Bagan – Cruising To Mandalay (Stop In A River Village)
Check-in Time
The embarkation is 11.30 hrs at Bagan Aye Yar jetty. Welcome Cocktail in the Saloon.
Upstream to Mandalay
The Cast off time is at 12 noon . Lunch will be served at 13.00.
In the late afternoon stop in a typical river village.
WEDNESDAY / SATURDAY
Cruising To Mandalay (Visit River Village)
Upstream to Mandalay
Cruise all day with stop enroute in the morning to visit Yandabo, a typical river village specialize in Pot-Making, where the peace treaty of the First Anglo-Burmese war was signed on Feb. 24, 1826. Moor overnight nearby a village (Ywar Thit Gyi or Pauk Myaing Pauk Taw) few miles away from Ava Bridge.
THURSDAY / SUNDAY
Mandalay (Sagaing *Thu* – Gawein *Sun*)
Check-Out Time
Enjoy the sunrise. After an early breakfast, the passengers will disembark at Sagaing Jetty (Thursday only) or Gawein jetty (Sunday Only) at around 09.30 hrs.
Retail Rates
Per person in US$ valid FROM 16 OCTOBER 2011 TO 01 MAY 2012
HIGH SEASON (16 OCT 11–03 APR 12)
| Main Deck | Twin Cabin: | US$620 | Twin Cabin Single use: | US$930 |
| Upper Deck | Twin/Dbl Cabin: | US$750 | Twin/Dbl Cabin Single use: | US$1,130 |
| Suite Bow: | US$1,400 | Suite Bow single use: | US$2,800 | |
| Lower Deck | Single: | US$540 |
SHOULDER SEASON (04 APR 12 - 01 MAY 12)
| Main Deck | Twin Cabin: | US$560 | Twin Cabin Single use: | US$840 |
| Upper Deck | Twin/Dbl Cabin: | US$675 | Twin/Dbl Cabin Single use: | US$1,020 |
| Suite Bow: | US$1,260 | Suite Bow single use: | US$2,520 | |
| Lower Deck | Single: | US$485 |
Per person in US$ valid FROM 01 JULY 2012 TO 02 MAY 2013
HIGH SEASON (14 OCT 12–05 APR 13)
| Main Deck | Twin Cabin: | US$780 | Twin Cabin Single use: | US$1,160 |
| Upper Deck | Twin/Dbl Cabin: | US$940 | Twin/Dbl Cabin Single use: | US$1,410 |
| Suite Bow: | US$1,750 | Suite Bow single use: | US$3,500 | |
| Lower Deck | Single: | US$680 |
SHOULDER SEASON (06 APR 13 - 02 MAY 13)
| Main Deck | Twin Cabin: | US$700 | Twin Cabin Single use: | US$1,050 |
| Upper Deck | Twin/Dbl Cabin: | US$850 | Twin/Dbl Cabin Single use: | US$1,260 |
| Suite Bow: | US$1,580 | Suite Bow single use: | US$3,160 | |
| Lower Deck | Single: | US$550 |
IMPORTANT NOTE: For All the departures should the occupancy be less than 10 PASSENGERS the Company reserves the right to cancel the cruise up to 30 days prior the departure date. A written confirmation notice will be released to all booked clients and/or their agents within and not later than 30 days prior the departure date. In case of cancellation an alternative cruise will be offered and if not acceptable all down payments will be refunded. Cruise Price Includes:
- Full Board, Sightseeing in a river village, Coffee / Tea / Water
- SUNDAY DEP. 2NIGHTS CRUISE SHORE EXCURSIONS: Vehicle in Sagaing + Entrance fees for Mingun / Sagaing + Dance and Drama show on the sundeck.
- Transfer to the ship from Mandalay / Bagan Airport or Hotel
- drinks, laundry, all items of a personal nature
- health-accident-baggage or travel protection plan outside the ship boundaries
- fuel surcharges if applicable(*)
(*) Within the above rates the fuel cost is calculated on the Myanmar Market average price of the months of January 2010 (i.e. USD 3 per imperial gallon). Should the fuel price rise by more than 10%, AYRAVATA CRUISES will be entitled to impose a fuel surcharge equivalent to the amount by which the fuel price exceeds the price allowed for in the above rates, provided that the notice of this rise is given to the Passenger and/or his-her Agent within 30 days prior the cruise departure date.
Sailing Dates
Sailing Dates 2011-2012
| CODE |
DEP DATE | ARR DATE | VESSEL | CODE | DEP DATE | ARR DATE | VESSEL | |
| BM012PK12 | 18/10/11 | 20/10/11 | PAUKAN | BM292PK12 | 24/01/12 | 26/01/12 | PAUKAN | |
| BM022PK12 | 21/10/11 | 23/10/11 | PAUKAN | BM302PK12 | 27/01/12 | 29/01/12 | PAUKAN | |
| BM032PK12 | 25/10/11 | 27/10/11 | PAUKAN | BM312PK12 | 31/01/12 | 02/02/12 | PAUKAN | |
| BM042PK12 | 28/10/11 | 30/10/11 | PAUKAN | BM322PK12 | 03/02/12 | 05/02/12 | PAUKAN | |
| BM052PK12 | 01/11/11 | 03/11/11 | PAUKAN | BM332PK12 | 07/02/12 | 09/02/12 | PAUKAN | |
| BM062PK12 | 04/11/11 | 06/11/11 | PAUKAN | BM342PK12 | 10/02/12 | 12/02/12 | PAUKAN | |
| BM072PK12 | 08/11/11 | 10/11/11 | PAUKAN | BM352PK12 | 14/02/12 | 16/02/12 | PAUKAN | |
| BM082PK12 | 11/11/11 | 13/11/11 | PAUKAN | BM362PK12 | 17/02/12 | 19/02/12 | PAUKAN | |
| BM092PK12 | 15/11/11 | 17/11/11 | PAUKAN | BM372PK12 | 21/02/12 | 23/02/12 | PAUKAN | |
| BM102PK12 | 18/11/11 | 20/11/11 | PAUKAN | BM382PK12 | 24/02/12 | 26/02/12 | PAUKAN | |
| BM112PK12 | 22/11/11 | 24/11/11 | PAUKAN | BM392PK12 | 28/02/12 | 01/03/12 | PAUKAN | |
| BM122PK12 | 25/11/11 | 27/11/11 | PAUKAN | BM402PK12 | 02/03/12 | 04/03/12 | PAUKAN | |
| BM132PK12 | 29/11/11 | 01/12/11 | PAUKAN | BM412PK12 | 06/03/12 | 08/03/12 | PAUKAN | |
| BM142PK12 | 02/12/11 | 04/12/11 | PAUKAN | BM422PK12 | 09/03/12 | 11/03/12 | PAUKAN | |
| BM152PK12 | 06/12/11 | 08/12/11 | PAUKAN | BM432PK12 | 13/03/12 | 15/03/12 | PAUKAN | |
| BM162PK12 | 09/12/11 | 11/12/11 | PAUKAN | BM442PK12 | 16/03/12 | 18/03/12 | PAUKAN | |
| BM172PK12 | 13/12/11 | 15/12/11 | PAUKAN | BM452PK12 | 20/03/12 | 22/03/12 | PAUKAN | |
| BM182PK12 | 16/12/11 | 18/12/11 | PAUKAN | BM462PK12 | 23/03/12 | 25/03/12 | PAUKAN | |
| BM192PK12 | 20/12/11 | 22/12/11 | PAUKAN | BM472PK12 | 27/03/12 | 29/03/12 | PAUKAN | |
| BM202PK12 | 23/12/11 | 25/12/11 | PAUKAN | BM482PK12 | 30/03/12 | 01/04/12 | PAUKAN | |
| BM212PK12 | 27/12/11 | 29/12/11 | PAUKAN | BM492PK12 | 03/04/12 | 05/04/12 | PAUKAN | |
| BM222PK12 | 30/12/11 | 01/01/12 | PAUKAN | BM502PK12 | 06/04/12 | 08/04/12 | PAUKAN | |
| BM232PK12 | 03/01/12 | 05/01/12 | PAUKAN | BM512PK12 | 10/04/12 | 12/04/12 | PAUKAN | |
| BM242PK12 | 06/01/12 | 08/01/12 | PAUKAN | BM522PK12 | 13/04/12 |
15/04/12 |
PAUKAN | |
| BM252PK12 | 10/01/12 | 12/01/12 | PAUKAN | BM532PK12 | 17/04/12 | 19/04/12 | PAUKAN | |
| BM262PK12 | 13/01/12 | 15/01/12 | PAUKAN | BM542PK12 | 20/04/12 | 22/04/12 | PAUKAN | |
| BM272PK12 | 17/01/12 | 19/01/12 | PAUKAN | BM552PK12 | 24/04/12 | 26/04/12 | PAUKAN | |
| BM282PK12 | 20/01/12 | 22/01/12 | PAUKAN | BM562PK12 | 27/04/12 | 29/04/12 | PAUKAN |
(#) NEW YEAR’S EVE CRUISE DEPARTURE (30 DECEMBER 2012): RATES & DETAILED PROGRAMME TBA
Sailing Dates 2012-2013
| CODE |
DEP DATE | ARR DATE | VESSEL | CODE | DEP DATE | ARR DATE | VESSEL | |
| BM572 | 03/07/12 | 05/07/12 | PK 07 | BM962 | 04/01/13 | 06/01/13 | PK 07 | |
| BM582 | 06/07/12 | 08/07/12 | PK 07 | BM972 | 08/01/13 | 10/01/13 | PK 07 | |
| BM592 | 10/07/12 | 12/07/12 | PK 07 | BM982 | 11/01/13 | 13/01/13 | PK 12 | |
| BM602 | 13/07/12 | 15/07/12 | PK 07 | BM992 | 15/01/13 | 17/01/13 | PK 12 | |
| BM612 | 17/07/12 | 19/07/12 | PK 07 | BM992A | 15/01/13 | 17/01/13 | PK 07 | |
| BM622 | 20/07/12 | 22/07/12 | PK 07 | BM992B | 15/01/13 | 17/01/13 | PK 07 | |
| BM632 | 24/07/12 | 26/07/12 | PK 07 | BM1002 | 18/01/13 | 20/01/13 | PK 12 | |
| BM642 | 27/07/12 | 29/07/12 | PK 07 | BM1012 | 22/01/13 | 24/01/13 | PK 12 | |
| BM652 | 31/07/12 | 02/08/12 | PK 07 | BM1022 | 25/01/13 | 27/01/13 | PK 07 | |
| BM662 | 03/08/12 | 05/08/12 | PK 07 | BM1032 | 29/01/13 | 31/01/13 | PK 07 | |
| BM672 | 07/08/12 | 09/08/12 | PK 07 | BM1042 | 01/02/13 | 03/02/13 | PK 07 | |
| BM682 | 10/08/12 | 12/08/12 | PK 07 | BM1052 | 05/02/13 | 07/02/13 | PK 07 | |
| BM692 | 14/08/12 | 16/08/12 | PK 07 | BM1062 | 08/02/13 | 10/02/13 | PK 07 | |
| BM702 | 17/08/12 | 19/08/12 | PK 07 | BM1062A | 08/02/13 | 10/02/13 | PK 07 | |
| BM712 | 21/08/12 | 23/08/12 | PK 07 | BM1062B | 08/02/13 | 10/02/13 | PK 07 | |
| BM722 | 24/08/12 | 26/08/12 | PK 07 | BM1072 | 12/02/13 | 14/02/13 | PK 12 | |
| BM732 | 16/10/12 | 18/10/12 | PK 12 |
BM1082 | 15/02/13 | 17/02/13 | PK 12 | |
| BM742 | 19/10/12 | 21/10/12 | PK 12 | BM1092 | 19/02/13 | 21/02/13 | PK 07 | |
| BM752 | 23/10/12 | 25/10/12 | PK 12 | BM1102 | 22/02/13 | 24/02/13 | PK 07 | |
| BM762 | 26/10/12 | 28/10/12 | PK 07 | BM1112 | 26/02/13 | 28/02/13 | PK 12 | |
| BM772 | 30/10/12 | 01/11/12 | PK 07 | BM1122 | 01/03/13 | 03/03/13 | PK 12 | |
| BM782 | 02/11/12 | 04/11/12 | PK 07 | BM1122A | 04/03/13 | 06/03/13 | PK 07 | |
| BM792 | 06/11/12 | 08/11/12 | PK 12 | BM1122B | 04/03/13 | 06/03/13 | PK 07 | |
| BM802 | 09/11/12 | 05/11/12 | PK 12 | BM1132 | 05/03/13 | 07/03/13 | PK1947 | |
| BM812 | 13/11/12 | 15/11/12 | PK 12 | BM1142 | 08/03/13 |
10/03/13 |
PK 07 | |
| BM822A | 16/11/12 | 18/11/12 | PK 07 | BM1152 | 12/03/13 | 14/03/13 | PK 07 | |
| BM822B | 16/11/12 | 18/11/12 | PK 07 | BM1162 | 15/03/13 | 17/03/13 | PK 07 | |
| BM822 | 16/11/12 | 18/11/12 | PK 12 | BM1172 | 19/03/13 | 21/03/13 | PK 07 | |
| BM832 | 20/11/12 | 22/11/12 | PK 07 | BM1182 | 22/03/13 | 24/03/13 | PK 07 | |
| BM842 | 23/11/12 | 25/11/12 | PK 07 | BM1192 | 26/03/13 | 28/03/13 | PK 07 | |
| BM852 | 27/11/12 | 29/11/12 | PK 07 | BM1202 | 29/03/13 | 31/03/13 | PK 07 | |
| BM862 | 30/11/12 | 02/12/12 | PK 12 | BM1212 | 02/04/13 | 04/04/13 | PK 07 | |
| BM872 | 04/12/12 | 06/12/12 | PK 12 | BM1222 | 05/04/13 | 07/04/13 | PK 07 | |
| BM882 | 07/12/12 | 09/12/12 | PK 12 | BM1232 | 09/04/13 | 11/04/13 | PK 07 | |
| BM892 | 11/12/12 | 13/12/12 | PK 07 | BM1242 | 12/04/13 | 14/04/13 | PK 07 | |
| BM902 | 14/12/12 | 16/12/12 | PK 07 | BM1252 | 16/04/13 | 18/04/13 | PK 07 | |
| BM912 | 18/12/12 | 20/12/12 | PK 07 | BM1262 | 19/04/13 | 21/04/13 | PK 07 | |
| BM922 | 21/12/12 | 23/12/12 | PK 07 | BM1272 | 23/04/13 |
25/04/13 |
PK 07 | |
| BM932 | 25/12/12 | 27/12/12 | PK 07 | BM1282 | 26/04/13 | 28/04/13 | PK 07 | |
| BM942 | 28/12/12 | 30/12/12 | PK 07 | BM1292 | 30/04/13 | 02/05/13 | PK 07 | |
| BM952 | 01/01/13 | 03/01/13 | PK 07 |
Additional Cruises
| BM972A | 08/01/2013 | 10/01/2013 | PK1947 | BM1022A | 25/01/2013 | 27/01/2013 | PK12 |
Pre/Post Cruise Land Tours
Yangon – Bagan – Cruise – Mandalay – Yangon
Duration: 6 Days / 5 nights
(Cruise: 2 nights upriver – Pre & Post Cruise Tour: 4 days / 3 nights)
Yangon – Bagan – Cruise – Mandalay - Inle Lake- Yangon
Duration: 7 Days / 6 nights
(Cruise: 2 nights upriver – Pre & Post Cruise Tour: 5 days / 4 nights)
Yangon – Bagan – Cruise – Mandalay – Pindaya – Inle Lake - Yangon
Duration: 11 Days / 10 nights
(Cruise: 2 nights upriver – Pre & Post Cruise Tour: 9 days / 8 nights)
Yangon – Bagan – Cruise - Mandalay – Monywa – Pindaya – Inle Lake - Yangon
Duration: 13 Days / 12 nights
(Cruise: 2 nights upriver – Pre & Post Cruise Tour: 11 days / 10 nights)
Yangon – Bagan – Cruise – Mandalay – Maymyo – Kalaw - Inle Lake - Yangon
Duration: 13 Days / 12 nights
(Cruise: 2 nights upriver - Pre&Post Cruise Tour: 11 days / 10 nights)





"Photo Gallery of Ayravata Cruises"
Travel in Style with Luxurious Replica of the old Chevrolet Bus
Take a Tour of RV Paukan 2007....